3 BED | 2 BATH | 6 CAR$925,000
3 BED | 2 BATH | 2 CAR$910,000
LAND$835,000
3 BED | 1 BATH | 2 CAR$978,000
3 BED | 1 BATH | 2 CAR$790,000
3 BED | 1 BATH | 2 CAR$815,000
3 BED | 1 BATH | 2 CAR$1,000,000
4 BED | 2 BATH | 2 CAR$1,445,000 (SOLD OFF MARKET!)
3 BED | 2 BATH | 5 CAR$1,100,000
4 BED | 2 BATH | 2 CAR$1,050,000 (SOLD OFF MARKET!)
2 BED | 2 BATH | 1 CAR$1,178,600
3 BED | 2 BATH | 2 CAR$1,050,000 (Unrenovated)
4 BED | 2 BATH | 3 CAR$1,110,000
4 BED | 2 BATH | 2 CAR$930,000
4 BED | 2 BATH | 2 CAR$1,010,000
4 BED | 2 BATH | 2 CAR$1,120,000 (SOLD OFF MARKET!)
4 BED | 2 BATH | 2 CAR$965,000
5 BED | 2 BATH | 2 CAR$1,011,000 (SOLD OFF MARKET!)
4 BED | 2 BATH | 2 CAR$880,000
4 BED | 2 BATH | 2 CAR$1,280,000
LAND$ UNDISCLOSED
3 BED | 1 BATH | 3 CAR$496,000